- VÝSLEDKY -
Poradie | Meno | Ročník | Štát | 1 | 2 | Suma |
---|
1. | Veronika Menšíková | 4 | CZ | 28 | 21 | 49 | (+7) |
2. | Erik Ježek | 4 | CZ | 28 | 15 | 43 | (+7) |
3. | Lucian Poljak | 4 | CZ | 25 | 14 | 39 | (+7) |
4. | Jakub Trčka | 3 | CZ | 20 | 14 | 34 | (+7) |
5. | Lukáš Komín | 3 | CZ | 23 | 7 | 30 | (+14) |
6. | Martin Bryja | 3 | CZ | 21 | 8 | 29 | (+14) |
7.-9. | Matej Bachniček | 4 | SK | 14 | 14 | 28 | (+7) |
7.-9. | Tomáš Černý | 2 | SK | 21 | 7 | 28 | (+7) |
7.-9. | Alexis Théodore Dachary | 4 | CZ | 21 | 7 | 28 | (+14) |
10. | Tereza Kubínová | 3 | CZ | 21 | 1 | 22 | (+7) |
11.-12. | Šimon Komara | 2 | SK | 20 | - | 20 | |
11.-12. | Petr Starý | 4 | CZ | 13 | 7 | 20 | (+14) |
13. | Rudolf Kusý | 4 | SK | 18 | - | 18 | |
14. | Alex Markus | 2 | SK | 10 | 7 | 17 | |
15. | Dan Školař | 1 | CZ | 2 | 14 | 16 | (+7) |
16.-18. | Simon Svrček | 4 | SK | 14 | - | 14 | |
16.-18. | Helena Muchová | 4 | CZ | 14 | - | 14 | |
16.-18. | Norbert Barnáš | 3 | SK | - | 14 | 14 | (+7) |
19. | Alexander Košťál | 4 | CZ | 7 | 3 | 10 | (+14) |
20.-21. | Rudolf Krzystek | 3 | CZ | 9 | 0 | 9 | (+21) |
20.-21. | Jakub Lecák | 3 | SK | - | 9 | 9 | |
22.-24. | Martin Franek | 4 | SK | 7 | - | 7 | |
22.-24. | Matúš Fülöp | 3 | SK | 7 | - | 7 | |
22.-24. | Jakub Vojtek | 5 | CZ | - | 7 | 7 | |
25. | Martin Vrba | 3 | SK | - | 6 | 6 | |
26.-29. | Ondřej Nevěřil | 4 | CZ | 5 | 0 | 5 | (+7) |
26.-29. | Jakub Kuchařík | 3 | CZ | 5 | - | 5 | |
26.-29. | Adam Pustka | 4 | CZ | 5 | - | 5 | |
26.-29. | Štefan Mikulaj | 2 | SK | 5 | - | 5 | |
30. | Michal Ferdinandy | 3 | SK | 3 | 0 | 3 | (+7) |
31.-32. | Jakub Klicnar | 3 | CZ | 2 | 0 | 2 | (+7) |
31.-32. | Erik Castano | 3 | CZ | 2 | - | 2 | |
33.-35. | Jan Bradáč | 2 | CZ | - | 0 | 0 | (+7) |
33.-35. | Robin Tesař | 1 | CZ | - | 0 | 0 | (+7) |
33.-35. | Tomáš Pazourek | 4 | CZ | - | 0 | 0 | (+7) |
(+x): Řešitel může za ještě neopravené úlohy získat až
x bodů.