- VÝSLEDKY -
Poradie | Meno | Ročník | Štát | 1 | 2 | Suma |
---|
1.-2. | Lucia Chladná | 3 | SK | 28 | 28 | 56 | |
1.-2. | Andrej Znamenáček | 3 | SK | 28 | 28 | 56 | |
3. | Samuel Vargovčík | 4 | SK | 18 | 28 | 46 | |
4. | Patrik Štencel | 3 | CZ | 28 | 17 | 45 | |
5. | David Hromádka | 3 | CZ | 21 | 22 | 43 | |
6.-7. | Jakub Krivošík | 3 | SK | 21 | 21 | 42 | (+7) |
6.-7. | Dominik Rigasz | 3 | SK | 21 | 21 | 42 | |
8. | Erik Ježek | 2 | CZ | 14 | 27 | 41 | |
9. | Pavel Hyánek | 2 | CZ | 16 | 19 | 35 | |
10.-11. | Eliška Macáková | 4 | SK | 28 | 6 | 34 | |
10.-11. | Simon Svrček | 2 | SK | 18 | 16 | 34 | |
12. | Anastasia Bredikhina | 3 | CZ | 16 | 15 | 31 | |
13. | Matej Bachniček | 2 | SK | 9 | 21 | 30 | |
14.-15. | Jan Slíva | 3 | CZ | 19 | 7 | 26 | (+7) |
14.-15. | Tomáš Pazourek | 2 | CZ | 15 | 11 | 26 | |
16. | Dalibor Englisch | 4 | CZ | 20 | 5 | 25 | |
17. | Ivan Žemlička | 3 | CZ | 9 | 14 | 23 | |
18. | Veronika Menšíková | 2 | CZ | 10 | 12 | 22 | |
19. | Helena Muchová | 2 | CZ | 14 | 7 | 21 | |
20. | Simon Omaník | 3 | SK | 7 | 12 | 19 | |
21.-22. | Viktor Gola | 3 | CZ | 7 | 11 | 18 | |
21.-22. | Lucian Poljak | 2 | CZ | 7 | 11 | 18 | |
23. | Ema Čudaiová | 4 | SK | 9 | 8 | 17 | |
24. | Richard Vodička | 3 | SK | 7 | 7 | 14 | |
25.-27. | Šimon Dafčík | 2 | SK | - | 10 | 10 | |
25.-27. | Alica Dományová | 4 | SK | - | 10 | 10 | |
25.-27. | Vojta Procházka | 3 | CZ | 10 | - | 10 | |
28. | Jakub Buzalka | 3 | SK | - | 9 | 9 | |
29.-35. | Eva Krajčiová | 2 | SK | 7 | - | 7 | |
29.-35. | Jakub Vojtek | 3 | CZ | 7 | - | 7 | |
29.-35. | Matúš Libák | 3 | SK | 7 | - | 7 | |
29.-35. | Štěpán Varhaník | 4 | CZ | - | 7 | 7 | |
29.-35. | Marek Valkovič | 3 | CZ | 7 | - | 7 | |
29.-35. | Samuel Šandor | 2 | SK | - | 7 | 7 | |
29.-35. | Barbora Klusáková | 4 | CZ | - | 7 | 7 | |
36.-38. | Maxim Čambalík | 3 | SK | 6 | - | 6 | |
36.-38. | Ondrej Králik | 3 | SK | 6 | - | 6 | |
36.-38. | Marek Hromada | 0 | SK | 6 | 0 | 6 | |
39. | Teo Višňovský | 1 | SK | 5 | - | 5 | |
40. | Martin Franek | 2 | SK | - | 4 | 4 | |
41. | Adam Daniel Donoval | 1 | SK | 0 | - | 0 | |
(+x): Řešitel může za ještě neopravené úlohy získat až
x bodů.