- VÝSLEDKY -
Poradie | Meno | Ročník | Štát | 1 | 2 | 3 | 4 | Suma |
---|
1.-2. | Jakub Krivošík | 4 | SK | 21 | 21 | 28 | 7 | 77 | (+28) |
1.-2. | Jakub Trčka | 2 | CZ | 21 | 21 | 28 | 7 | 77 | (+21) |
3. | Matej Bachniček | 3 | SK | 14 | 28 | 28 | 0 | 70 | (+28) |
4. | Veronika Menšíková | 3 | CZ | 16 | 28 | 15 | 7 | 66 | (+28) |
5. | Erik Ježek | 3 | CZ | 21 | 14 | 21 | 7 | 63 | (+21) |
6. | Lucia Chladná | 4 | SK | 17 | 16 | 20 | 0 | 53 | (+21) |
7. | Andrej Znamenáček | 4 | SK | 14 | 14 | 14 | 7 | 49 | (+21) |
8. | Dominik Rigasz | 4 | SK | 16 | 14 | 17 | 0 | 47 | (+14) |
9. | Helena Muchová | 3 | CZ | 14 | 11 | 14 | 7 | 46 | (+14) |
10. | Simon Svrček | 3 | SK | 14 | 7 | 17 | 7 | 45 | (+7) |
11. | Lucian Poljak | 3 | CZ | 15 | 7 | 14 | 7 | 43 | (+7) |
12.-13. | Simon Omaník | 4 | SK | 14 | 7 | 14 | 0 | 35 | (+14) |
12.-13. | Šimon Komara | 1 | SK | 7 | - | 21 | 7 | 35 | (+14) |
14. | Michal Iľkovič | 4 | SK | 14 | - | 13 | 7 | 34 | (+14) |
15.-16. | Pavel Hyánek | 3 | CZ | 14 | - | 18 | - | 32 | |
15.-16. | Richard Dudek | 3 | SK | 15 | 3 | 14 | 0 | 32 | (+21) |
17. | Patrik Štencel | 4 | CZ | 14 | 7 | 7 | 0 | 28 | (+14) |
18. | Rudolf Krzystek | 2 | CZ | 5 | 8 | 9 | 0 | 22 | (+21) |
19.-20. | David Hromádka | 4 | CZ | - | - | 21 | 0 | 21 | (+21) |
19.-20. | Viktor Gola | 4 | CZ | 7 | 5 | 9 | 0 | 21 | (+21) |
21. | Tereza Kubínová | 2 | CZ | 7 | 3 | 8 | 0 | 18 | (+21) |
22. | Jakub Vojtek | 4 | CZ | 7 | - | 10 | 0 | 17 | (+21) |
23. | Richard Dobíšek | 4 | CZ | 7 | - | 9 | 0 | 16 | (+21) |
24.-28. | Radim Aulický | 4 | CZ | 7 | - | 7 | 0 | 14 | (+14) |
24.-28. | Šimon Dafčík | 3 | SK | 7 | - | 7 | - | 14 | |
24.-28. | Marek Horváth | 4 | SK | 14 | - | - | - | 14 | |
24.-28. | Matúš Pokorný | 3 | SK | 7 | - | 7 | - | 14 | |
24.-28. | Richard Vodička | 4 | SK | 14 | - | - | - | 14 | |
29. | Ivan Žemlička | 4 | CZ | 4 | 8 | - | - | 12 | (+7) |
30. | Petr Starý | 3 | CZ | - | - | 10 | 0 | 10 | (+7) |
31. | Michael Jarvis | 3 | CZ | - | - | 9 | 0 | 9 | (+7) |
32. | Arne Štoudek | 1 | CZ | - | - | 8 | - | 8 | |
33.-37. | Martin Šamaj | 4 | SK | 7 | - | - | - | 7 | |
33.-37. | Misha Degtyar | 3 | CZ | 7 | - | - | - | 7 | (+7) |
33.-37. | Tomáš Pazourek | 3 | CZ | 7 | - | - | - | 7 | |
33.-37. | Petr Karlík | 2 | CZ | 7 | - | - | - | 7 | |
33.-37. | Alexander Košťál | 3 | CZ | - | - | 7 | - | 7 | |
38. | Jakub Klicnar | 2 | CZ | - | - | 5 | 0 | 5 | (+14) |
39. | Ondřej Nevěřil | 3 | CZ | 1 | 0 | 2 | - | 3 | |
40.-41. | Adam Vášek | 3 | CZ | - | 0 | - | - | 0 | |
40.-41. | Barbora Salajová | 3 | CZ | - | 0 | - | - | 0 | |
(+x): Řešitel může za ještě neopravené úlohy získat až
x bodů.