- VÝSLEDKY -
Poradie | Meno | Ročník | Štát | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Suma |
---|
1. | Michal Janík | 4 | CZ | 27 | 28 | 28 | 28 | 26 | 28 | 165 | |
2. | Lucia Chladná | 2 | SK | 19 | 28 | 28 | 28 | 21 | 15 | 139 | (+7) |
3. | Jakub Šošovička | 4 | SK | 15 | 28 | 21 | 28 | 21 | 25 | 138 | |
4. | Matej Vasky | 4 | SK | 21 | 14 | 28 | 28 | 20 | 14 | 125 | (+7) |
5. | Simon Omaník | 2 | SK | 14 | 26 | 20 | 28 | 17 | 14 | 119 | |
6. | Andrej Znamenáček | 2 | SK | 11 | 28 | 20 | 28 | 21 | 9 | 117 | |
7. | Jakub Štepo | 4 | CZ | 21 | 8 | 28 | 28 | 17 | 7 | 109 | |
8. | Roland Vízner | 4 | SK | 12 | 18 | 23 | 20 | 17 | 13 | 103 | |
9. | Eliška Macáková | 3 | SK | 20 | 21 | 14 | 13 | 18 | 14 | 100 | |
10. | Erik Ježek | 1 | CZ | 14 | 16 | 19 | 14 | 11 | 17 | 91 | |
11. | Jan Slíva | 2 | CZ | 19 | 9 | 19 | 13 | 14 | 16 | 90 | |
12. | Ondřej Lukeš | 4 | CZ | - | - | 27 | 20 | 11 | 28 | 86 | |
13. | Martin Kopčány | 4 | SK | 19 | 14 | 19 | 14 | 11 | 7 | 84 | |
14. | Adam Džavoronok | 4 | SK | 21 | 7 | 15 | 14 | 7 | 14 | 78 | |
15. | Anastasia Bredikhina | 2 | CZ | 9 | 8 | 11 | 15 | 19 | 13 | 75 | |
16. | David Hromádka | 2 | CZ | 14 | - | 19 | 14 | 14 | 7 | 68 | |
17. | Veronika Chovancová | 4 | SK | 14 | 14 | 14 | 12 | 7 | - | 61 | |
18.-19. | Ondřej Trinkewitz | 4 | CZ | - | 4 | - | 19 | 15 | 17 | 55 | |
18.-19. | Ekaterina Danilina | 4 | CZ | 7 | 7 | 13 | 14 | 7 | 7 | 55 | (+7) |
20. | Patrik Štencel | 2 | CZ | - | 11 | 7 | 14 | 7 | 14 | 53 | |
21. | Viktor Gola | 2 | CZ | 7 | 0 | 13 | 13 | 12 | 7 | 52 | |
22.-23. | Štěpán Mikéska | 4 | CZ | 14 | 14 | 14 | 7 | - | - | 49 | |
22.-23. | Alica Dományová | 3 | SK | 8 | 3 | 14 | 7 | 7 | 10 | 49 | |
24. | Ivan Žemlička | 2 | CZ | 9 | 5 | 16 | 7 | 4 | 7 | 48 | (+14) |
25. | Matej Bachniček | 1 | SK | - | - | 14 | 14 | - | 14 | 42 | |
26. | Samuel Rosiar | 4 | CZ | 20 | - | - | 21 | - | - | 41 | |
27. | Veronika Menšíková | 1 | CZ | 7 | 5 | 14 | 6 | 7 | - | 39 | |
28. | Anna Podmanická | 2 | SK | 2 | 5 | 14 | 7 | 3 | - | 31 | |
29. | Oskar Hritz | 4 | SK | 7 | 2 | 14 | 6 | - | - | 29 | |
30. | Adam Červenka | 4 | CZ | 9 | 6 | 11 | - | - | - | 26 | |
31. | Jaromír Potůček | 4 | CZ | 7 | 3 | 2 | 6 | 7 | - | 25 | |
32. | Benedikt Bareš | 5 | CZ | 20 | - | - | - | - | - | 20 | |
33. | Vojta Procházka | 2 | CZ | 8 | 6 | - | - | - | - | 14 | |
34. | Almáši Michal | 4 | SK | 10 | - | - | - | - | - | 10 | |
35.-37. | Fionn Kimber OShea | 3 | Ireland | - | - | 7 | - | - | - | 7 | |
35.-37. | Anna Hronová | 4 | CZ | - | - | 7 | - | - | - | 7 | |
35.-37. | Maxim Čambalík | 2 | SK | - | - | 7 | - | - | - | 7 | |
38.-39. | Dominik Rigasz | 2 | SK | 6 | - | - | - | - | - | 6 | |
38.-39. | Štěpán Varhaník | 3 | CZ | 6 | - | - | - | - | - | 6 | |
40. | Jan Engler | 4 | CZ | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
41.-42. | Jakub Buzalka | 2 | SK | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
41.-42. | Natálie Jochová | 0 | CZ | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
(+x): Řešitel může za ještě neopravené úlohy získat až
x bodů.