- VÝSLEDKY -
Pořadí | Jméno | Ročník | Stát | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Součet |
---|
1. | Jakub Krivošík | 4 | SK | 21 | 21 | 28 | 28 | 19 | 117 | (+14) |
2. | Jakub Trčka | 2 | CZ | 21 | 21 | 28 | 21 | 14 | 105 | (+21) |
3. | Erik Ježek | 3 | CZ | 27 | 14 | 21 | 21 | 21 | 104 | (+7) |
4. | Matej Bachniček | 3 | SK | 14 | 28 | 28 | 18 | 14 | 102 | (+14) |
5. | Veronika Menšíková | 3 | CZ | 16 | 28 | 15 | 21 | 21 | 101 | (+14) |
6. | Lucia Chladná | 4 | SK | 24 | 16 | 20 | 14 | 12 | 86 | (+7) |
7. | Andrej Znamenáček | 4 | SK | 14 | 14 | 14 | 21 | 14 | 77 | (+14) |
8. | Dominik Rigasz | 4 | SK | 16 | 14 | 17 | 12 | 14 | 73 | (+7) |
9. | Helena Muchová | 3 | CZ | 14 | 11 | 14 | 21 | 10 | 70 | (+7) |
10. | Simon Svrček | 3 | SK | 14 | 7 | 17 | 14 | 14 | 66 | (+7) |
11.-13. | Lucian Poljak | 3 | CZ | 15 | 7 | 14 | 13 | 13 | 62 | (+7) |
11.-13. | Michal Iľkovič | 4 | SK | 14 | - | 13 | 21 | 14 | 62 | (+7) |
11.-13. | Šimon Komara | 1 | SK | 7 | - | 21 | 21 | 13 | 62 | (+7) |
14. | David Hromádka | 4 | CZ | - | - | 21 | 16 | 21 | 58 | (+7) |
15. | Simon Omaník | 4 | SK | 14 | 7 | 14 | 14 | 7 | 56 | (+14) |
16. | Richard Dudek | 3 | SK | 15 | 3 | 14 | 14 | 7 | 53 | (+14) |
17. | Patrik Štencel | 4 | CZ | 14 | 7 | 7 | 12 | - | 40 | |
18. | Rudolf Krzystek | 2 | CZ | 5 | 8 | 9 | 14 | 3 | 39 | (+21) |
19. | Viktor Gola | 4 | CZ | 10 | 5 | 9 | 14 | 0 | 38 | (+7) |
20. | Tereza Kubínová | 2 | CZ | 7 | 3 | 8 | 12 | 7 | 37 | (+21) |
21. | Pavel Hyánek | 3 | CZ | 14 | - | 18 | - | - | 32 | |
22.-23. | Jakub Vojtek | 4 | CZ | 7 | - | 10 | 13 | - | 30 | (+7) |
22.-23. | Richard Dobíšek | 4 | CZ | 7 | - | 9 | 14 | 0 | 30 | (+14) |
24. | Radim Aulický | 4 | CZ | 7 | - | 7 | 14 | 0 | 28 | (+14) |
25. | Michael Jarvis | 3 | CZ | - | - | 9 | 7 | - | 16 | |
26.-29. | Matúš Pokorný | 3 | SK | 7 | - | 7 | - | - | 14 | |
26.-29. | Šimon Dafčík | 3 | SK | 7 | - | 7 | - | - | 14 | |
26.-29. | Richard Vodička | 4 | SK | 14 | - | - | - | - | 14 | |
26.-29. | Marek Horváth | 4 | SK | 14 | - | - | - | - | 14 | |
30. | Ivan Žemlička | 4 | CZ | 5 | 8 | - | - | - | 13 | |
31. | Petr Starý | 3 | CZ | - | - | 10 | 0 | - | 10 | |
32. | Arne Štoudek | 1 | CZ | - | - | 8 | - | - | 8 | |
33.-39. | Tomáš Pazourek | 3 | CZ | 7 | - | - | - | - | 7 | |
33.-39. | Petr Karlík | 2 | CZ | 7 | - | - | - | - | 7 | |
33.-39. | Misha Degtyar | 3 | CZ | 7 | - | - | - | - | 7 | (+7) |
33.-39. | Martin Šamaj | 4 | SK | 7 | - | - | - | - | 7 | |
33.-39. | Jakub Klicnar | 2 | CZ | - | - | 5 | 1 | 1 | 7 | |
33.-39. | Alexander Košťál | 3 | CZ | - | - | 7 | - | - | 7 | |
33.-39. | Ondřej Sedláček | 4 | CZ | - | - | - | - | 7 | 7 | |
40. | Ondřej Nevěřil | 3 | CZ | 1 | 0 | 2 | - | - | 3 | |
41.-42. | Adam Vášek | 3 | CZ | - | 0 | - | - | - | 0 | |
41.-42. | Barbora Salajová | 3 | CZ | - | 0 | - | - | - | 0 | |
(+x): Řešitel může za ještě neopravené úlohy získat až
x bodů.