- VÝSLEDKY -
Pořadí | Jméno | Ročník | Stát | 1 | 2 | Součet |
---|
1. | Veronika Menšíková | 4 | CZ | 28 | 14 | 42 | (+14) |
2. | Erik Ježek | 4 | CZ | 28 | 8 | 36 | (+14) |
3. | Lucian Poljak | 4 | CZ | 25 | 7 | 32 | (+14) |
4. | Lukáš Komín | 3 | CZ | 23 | 7 | 30 | (+14) |
5. | Martin Bryja | 3 | CZ | 21 | 8 | 29 | (+14) |
6.-7. | Tomáš Černý | 2 | SK | 21 | 7 | 28 | (+7) |
6.-7. | Alexis Théodore Dachary | 4 | CZ | 21 | 7 | 28 | (+14) |
8. | Jakub Trčka | 3 | CZ | 20 | 7 | 27 | (+14) |
9. | Tereza Kubínová | 3 | CZ | 21 | 1 | 22 | (+7) |
10. | Matej Bachniček | 4 | SK | 14 | 7 | 21 | (+14) |
11.-12. | Šimon Komara | 2 | SK | 20 | - | 20 | |
11.-12. | Petr Starý | 4 | CZ | 13 | 7 | 20 | (+14) |
13. | Rudolf Kusý | 4 | SK | 18 | - | 18 | |
14.-16. | Simon Svrček | 4 | SK | 14 | - | 14 | |
14.-16. | Helena Muchová | 4 | CZ | 14 | - | 14 | |
14.-16. | Norbert Barnáš | 3 | SK | - | 14 | 14 | (+7) |
17.-18. | Alexander Košťál | 4 | CZ | 7 | 3 | 10 | (+14) |
17.-18. | Alex Markus | 2 | SK | 10 | 0 | 10 | (+7) |
19.-20. | Rudolf Krzystek | 3 | CZ | 9 | 0 | 9 | (+21) |
19.-20. | Dan Školař | 1 | CZ | 2 | 7 | 9 | (+14) |
21.-23. | Martin Franek | 4 | SK | 7 | - | 7 | |
21.-23. | Matúš Fülöp | 3 | SK | 7 | - | 7 | |
21.-23. | Jakub Vojtek | 5 | CZ | - | 7 | 7 | |
24.-27. | Ondřej Nevěřil | 4 | CZ | 5 | 0 | 5 | (+7) |
24.-27. | Jakub Kuchařík | 3 | CZ | 5 | - | 5 | |
24.-27. | Adam Pustka | 4 | CZ | 5 | - | 5 | |
24.-27. | Štefan Mikulaj | 2 | SK | 5 | - | 5 | |
28. | Michal Ferdinandy | 3 | SK | 3 | 0 | 3 | (+7) |
29.-31. | Jakub Klicnar | 3 | CZ | 2 | 0 | 2 | (+7) |
29.-31. | Erik Castano | 3 | CZ | 2 | - | 2 | |
29.-31. | Jakub Lecák | 3 | SK | - | 2 | 2 | (+7) |
32.-35. | Jan Bradáč | 2 | CZ | - | 0 | 0 | (+7) |
32.-35. | Martin Vrba | 3 | SK | - | 0 | 0 | (+7) |
32.-35. | Robin Tesař | 1 | CZ | - | 0 | 0 | (+7) |
32.-35. | Tomáš Pazourek | 4 | CZ | - | 0 | 0 | (+7) |
(+x): Řešitel může za ještě neopravené úlohy získat až
x bodů.