- VÝSLEDKY -
Pořadí | Jméno | Ročník | Stát | 1 | 2 | Součet |
---|
1.-2. | Veronika Menšíková | 3 | CZ | 7 | 28 | 35 | (+21) |
1.-2. | Matej Bachniček | 3 | SK | 7 | 28 | 35 | (+14) |
3.-4. | Jakub Trčka | 2 | CZ | 7 | 21 | 28 | (+21) |
3.-4. | Jakub Krivošík | 4 | SK | 7 | 21 | 28 | (+28) |
5. | Lucia Chladná | 4 | SK | 7 | 16 | 23 | (+21) |
6.-8. | Erik Ježek | 3 | CZ | 7 | 14 | 21 | (+21) |
6.-8. | Andrej Znamenáček | 4 | SK | 7 | 14 | 21 | (+21) |
6.-8. | Dominik Rigasz | 4 | SK | 7 | 14 | 21 | (+14) |
9. | Helena Muchová | 3 | CZ | 7 | 9 | 16 | (+21) |
10.-12. | Simon Omaník | 4 | SK | 7 | 7 | 14 | (+14) |
10.-12. | Patrik Štencel | 4 | CZ | 7 | 7 | 14 | (+7) |
10.-12. | Lucian Poljak | 3 | CZ | 7 | 7 | 14 | (+14) |
13.-15. | Ivan Žemlička | 4 | CZ | 4 | 8 | 12 | (+14) |
13.-15. | Viktor Gola | 4 | CZ | 7 | 5 | 12 | (+14) |
13.-15. | Simon Svrček | 3 | SK | 7 | 5 | 12 | (+21) |
16. | Richard Dudek | 3 | SK | 7 | 3 | 10 | (+21) |
17.-29. | Misha Degtyar | 3 | CZ | 7 | - | 7 | (+14) |
17.-29. | Martin Šamaj | 4 | SK | 7 | - | 7 | |
17.-29. | Richard Dobíšek | 4 | CZ | 7 | - | 7 | (+7) |
17.-29. | Michal Iľkovič | 4 | SK | 7 | - | 7 | (+7) |
17.-29. | Marek Horváth | 4 | SK | 7 | - | 7 | (+7) |
17.-29. | Radim Aulický | 4 | CZ | 7 | - | 7 | |
17.-29. | Jakub Vojtek | 4 | CZ | 7 | - | 7 | (+7) |
17.-29. | Petr Karlík | 2 | CZ | 7 | - | 7 | (+7) |
17.-29. | Richard Vodička | 4 | SK | 7 | - | 7 | (+7) |
17.-29. | Pavel Hyánek | 3 | CZ | 7 | - | 7 | (+7) |
17.-29. | Tomáš Pazourek | 3 | CZ | 7 | - | 7 | |
17.-29. | Šimon Dafčík | 3 | SK | 7 | - | 7 | |
17.-29. | Matúš Pokorný | 3 | SK | 7 | - | 7 | |
30. | Rudolf Krzystek | 2 | CZ | 2 | 3 | 5 | (+28) |
31. | Tereza Kubínová | 2 | CZ | 0 | 3 | 3 | (+14) |
32. | Ondřej Nevěřil | 3 | CZ | 1 | 0 | 1 | |
33.-35. | Šimon Komara | 1 | SK | 0 | - | 0 | (+7) |
33.-35. | Adam Vášek | 3 | CZ | - | 0 | 0 | |
33.-35. | Barbora Salajová | 3 | CZ | - | 0 | 0 | |
(+x): Řešitel může za ještě neopravené úlohy získat až
x bodů.