- VÝSLEDKY -
Pořadí | Jméno | Ročník | Stát | 1 | Součet |
---|
1.-3. | Erik Ježek | 4 | CZ | 21 | 21 | (+7) |
1.-3. | Veronika Menšíková | 4 | CZ | 21 | 21 | (+7) |
1.-3. | Tomáš Černý | 2 | SK | 21 | 21 | |
4. | Lucian Poljak | 4 | CZ | 18 | 18 | (+7) |
5. | Lukáš Komín | 3 | CZ | 16 | 16 | (+7) |
6.-9. | Matej Bachniček | 4 | SK | 14 | 14 | |
6.-9. | Tereza Kubínová | 3 | CZ | 14 | 14 | (+7) |
6.-9. | Alexis Théodore Dachary | 4 | CZ | 14 | 14 | (+7) |
6.-9. | Martin Bryja | 3 | CZ | 14 | 14 | (+7) |
10.-11. | Jakub Trčka | 3 | CZ | 13 | 13 | (+7) |
10.-11. | Šimon Komara | 2 | SK | 13 | 13 | (+7) |
12. | Rudolf Kusý | 4 | SK | 11 | 11 | (+7) |
13. | Alex Markus | 2 | SK | 10 | 10 | |
14.-18. | Simon Svrček | 4 | SK | 7 | 7 | (+7) |
14.-18. | Martin Franek | 4 | SK | 7 | 7 | |
14.-18. | Helena Muchová | 4 | CZ | 7 | 7 | (+7) |
14.-18. | Alexander Košťál | 4 | CZ | 7 | 7 | |
14.-18. | Matúš Fülöp | 3 | SK | 7 | 7 | |
19. | Petr Starý | 4 | CZ | 6 | 6 | (+7) |
20.-24. | Ondřej Nevěřil | 4 | CZ | 5 | 5 | |
20.-24. | Rudolf Krzystek | 3 | CZ | 5 | 5 | (+14) |
20.-24. | Jakub Kuchařík | 3 | CZ | 5 | 5 | |
20.-24. | Adam Pustka | 4 | CZ | 5 | 5 | |
20.-24. | Štefan Mikulaj | 2 | SK | 5 | 5 | |
25. | Michal Ferdinandy | 3 | SK | 3 | 3 | |
26.-28. | Jakub Klicnar | 3 | CZ | 2 | 2 | |
26.-28. | Erik Castano | 3 | CZ | 2 | 2 | (+7) |
26.-28. | Dan Školař | 1 | CZ | 2 | 2 | |
(+x): Řešitel může za ještě neopravené úlohy získat až
x bodů.