- VÝSLEDKY -
Pořadí | Jméno | Ročník | Stát | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Součet |
---|
1. | Jakub Krivošík | 4 | SK | 21 | 21 | 28 | 28 | 26 | 23 | 147 | (+7) |
2. | Jakub Trčka | 2 | CZ | 21 | 21 | 28 | 21 | 25 | 21 | 137 | (+7) |
3. | Matej Bachniček | 3 | SK | 14 | 28 | 28 | 18 | 21 | 21 | 130 | (+7) |
4. | Veronika Menšíková | 3 | CZ | 16 | 28 | 15 | 21 | 28 | 21 | 129 | (+7) |
5.-6. | Lucia Chladná | 4 | SK | 24 | 16 | 20 | 14 | 19 | 14 | 107 | |
5.-6. | Erik Ježek | 3 | CZ | 27 | 14 | 21 | 21 | 24 | - | 107 | |
7. | Andrej Znamenáček | 4 | SK | 21 | 14 | 14 | 21 | 21 | 8 | 99 | (+7) |
8. | Simon Omaník | 4 | SK | 14 | 7 | 14 | 14 | 21 | 21 | 91 | |
9.-11. | Dominik Rigasz | 4 | SK | 16 | 14 | 17 | 12 | 17 | 14 | 90 | |
9.-11. | Lucian Poljak | 3 | CZ | 15 | 7 | 14 | 13 | 20 | 21 | 90 | |
9.-11. | Šimon Komara | 1 | SK | 7 | - | 21 | 21 | 20 | 21 | 90 | |
12. | David Hromádka | 4 | CZ | - | - | 21 | 16 | 28 | 22 | 87 | |
13. | Michal Iľkovič | 4 | SK | 14 | - | 13 | 21 | 17 | 21 | 86 | |
14. | Helena Muchová | 3 | CZ | 14 | 11 | 14 | 21 | 17 | 7 | 84 | |
15. | Richard Dudek | 3 | SK | 22 | 3 | 14 | 14 | 14 | 16 | 83 | |
16. | Simon Svrček | 3 | SK | 14 | 7 | 17 | 14 | 14 | 14 | 80 | |
17. | Radim Aulický | 4 | CZ | 7 | - | 7 | 14 | 14 | 21 | 63 | |
18. | Viktor Gola | 4 | CZ | 10 | 5 | 9 | 14 | 7 | 7 | 52 | (+7) |
19. | Richard Dobíšek | 4 | CZ | 7 | - | 9 | 14 | 6 | 14 | 50 | (+7) |
20. | Tereza Kubínová | 2 | CZ | 7 | 3 | 8 | 12 | 14 | - | 44 | (+7) |
21. | Rudolf Krzystek | 2 | CZ | 5 | 8 | 9 | 14 | 3 | 2 | 41 | (+14) |
22. | Patrik Štencel | 4 | CZ | 14 | 7 | 7 | 12 | - | - | 40 | |
23. | Pavel Hyánek | 3 | CZ | 14 | - | 18 | - | - | - | 32 | |
24. | Jakub Vojtek | 4 | CZ | 7 | - | 10 | 13 | - | 0 | 30 | (+14) |
25. | Michael Jarvis | 3 | CZ | - | - | 9 | 7 | - | - | 16 | |
26.-30. | Matúš Pokorný | 3 | SK | 7 | - | 7 | - | - | - | 14 | |
26.-30. | Šimon Dafčík | 3 | SK | 7 | - | 7 | - | - | - | 14 | |
26.-30. | Richard Vodička | 4 | SK | 14 | - | - | - | - | - | 14 | |
26.-30. | Marek Horváth | 4 | SK | 14 | - | - | - | - | - | 14 | |
26.-30. | Ondřej Sedláček | 4 | CZ | - | - | - | - | 7 | 7 | 14 | |
31. | Ivan Žemlička | 4 | CZ | 5 | 8 | - | - | - | - | 13 | |
32. | Petr Starý | 3 | CZ | - | - | 10 | 0 | - | - | 10 | |
33. | Arne Štoudek | 1 | CZ | - | - | 8 | - | - | - | 8 | |
34.-39. | Tomáš Pazourek | 3 | CZ | 7 | - | - | - | - | - | 7 | |
34.-39. | Petr Karlík | 2 | CZ | 7 | - | - | - | - | - | 7 | |
34.-39. | Misha Degtyar | 3 | CZ | 7 | - | - | - | - | - | 7 | (+7) |
34.-39. | Martin Šamaj | 4 | SK | 7 | - | - | - | - | - | 7 | |
34.-39. | Jakub Klicnar | 2 | CZ | - | - | 5 | 1 | 1 | - | 7 | |
34.-39. | Alexander Košťál | 3 | CZ | - | - | 7 | - | - | - | 7 | |
40. | Ondřej Nevěřil | 3 | CZ | 1 | 0 | 2 | - | - | - | 3 | |
41.-42. | Adam Vášek | 3 | CZ | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |
41.-42. | Barbora Salajová | 3 | CZ | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |
(+x): Řešitel může za ještě neopravené úlohy získat až
x bodů.