- VÝSLEDKY -
Pořadí | Jméno | Ročník | Stát | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Součet |
---|
1. | Magdaléna Mišinová | 4 | CZ | 28 | 18 | 28 | 27 | 21 | 21 | 143 | |
2. | Zdeněk Pezlar | 3 | CZ | 14 | 23 | 14 | 24 | 20 | 21 | 116 | |
3. | Vašek Janáček | 4 | CZ | 23 | 22 | 21 | - | 14 | 14 | 94 | |
4. | Tomáš Flídr | 3 | CZ | 7 | 13 | 13 | 9 | 14 | 16 | 72 | |
5. | Martin Andričík | 4 | SK | 8 | 7 | 19 | 12 | 14 | 9 | 69 | |
6. | Adam Džavoronok | 2 | SK | 13 | - | 7 | 14 | 14 | 7 | 55 | |
7. | Peter Kochelka | 3 | SK | 10 | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | 52 | |
8.-9. | Jiří Kalvoda | 4 | CZ | 7 | 14 | 21 | 7 | - | - | 49 | |
8.-9. | Michal Beránek | 3 | CZ | - | 14 | - | 7 | 14 | 14 | 49 | |
10. | Martin Kliment | 3 | SK | 10 | 4 | - | 14 | 7 | 7 | 42 | |
11.-12. | Csaba Daniel Farkaš | 3 | SK | 14 | 7 | - | - | - | 14 | 35 | |
11.-12. | Adéla Karolína Žáčková | 4 | CZ | - | 8 | - | 13 | 14 | - | 35 | |
13. | Michal Janík | 2 | CZ | - | - | - | 6 | 7 | 7 | 20 | |
14. | Viktor Fukala | 4 | CZ | 7 | - | - | 7 | - | - | 14 | |
15. | Daniel Teplan | 3 | SK | 4 | 6 | - | - | - | - | 10 | |
16. | Lenka Hake | 4 | SK | 6 | 3 | - | - | - | - | 9 | |
17. | Petr Hladík | 3 | CZ | 7 | 0 | 1 | - | - | - | 8 | |
18.-21. | Klára Pernicová | 4 | CZ | 7 | - | - | - | - | - | 7 | |
18.-21. | Huu Quy Nguyen | 4 | CZ | - | - | - | - | - | 7 | 7 | |
18.-21. | Natália Bátorová | 4 | SK | - | - | - | - | - | 7 | 7 | |
18.-21. | Martin Kopčány | 2 | SK | - | - | - | - | - | 7 | 7 | |
22. | Jan Engler | 2 | CZ | - | - | - | 5 | - | - | 5 | |
(+x): Řešitel může za ještě neopravené úlohy získat až
x bodů.