- VÝSLEDKY -
| Pořadí | Jméno | Ročník | Stát | 1 | 2 | Součet |
|---|
| 1. | Jakub Trčka | 4 | CZ | 19 | 21 | 40 | (+7) |
| 2. | Hugo Herynek | 4 | CZ | 21 | 14 | 35 | (+14) |
| 3. | Jakub Thomitzek | 2 | CZ | 13 | 14 | 27 | (+14) |
| 4. | Martin Vrba | 4 | SK | 12 | 14 | 26 | (+7) |
| 5. | Lukáš Komín | 4 | CZ | 7 | 15 | 22 | (+7) |
| 6.-7. | Jan Bradáč | 3 | CZ | 6 | 14 | 20 | |
| 6.-7. | Alena Chladná | 2 | SK | 6 | 14 | 20 | (+7) |
| 8. | Jakub Hříbal | 4 | CZ | 7 | 11 | 18 | |
| 9. | Michal Ferdinandy | 4 | SK | 9 | 7 | 16 | (+7) |
| 10.-12. | Tereza Kubínová | 4 | CZ | 7 | 7 | 14 | (+7) |
| 10.-12. | Jakub Lecák | 4 | SK | 7 | 7 | 14 | (+7) |
| 10.-12. | Norbert Barnáš | 4 | SK | 7 | 7 | 14 | |
| 13. | Alexander Nagy | 3 | SK | 6 | 7 | 13 | |
| 14. | Štěpán Sikora | 2 | CZ | 5 | 7 | 12 | |
| 15. | Jakub Setnik | 4 | PL | - | 11 | 11 | |
| 16. | Rudolf Krzystek | 4 | CZ | 4 | 6 | 10 | (+7) |
| 17.-20. | Barbora Gezová | 3 | CZ | 4 | 3 | 7 | (+14) |
| 17.-20. | Tomáš Černý | 3 | SK | 0 | 7 | 7 | (+7) |
| 17.-20. | Matúš Fülöp | 4 | SK | - | 7 | 7 | |
| 17.-20. | Vincent Sárközi | 2 | CZ | - | 7 | 7 | |
| 21.-23. | Alex Markus | 3 | SK | 6 | - | 6 | (+7) |
| 21.-23. | Dan Školař | 2 | CZ | 6 | 0 | 6 | (+14) |
| 21.-23. | Kseniya Khmialiarskaya | 2 | SK | 5 | 1 | 6 | (+7) |
| 24. | Veronika Havlová | 4 | CZ | 2 | - | 2 | |
(+x): Řešitel může za ještě neopravené úlohy získat až
x bodů.