- VÝSLEDKY -
| Pořadí | Jméno | Ročník | Stát | 1 | 2 | 3 | 4 | Součet |
|---|
| 1. | Hugo Herynek | 4 | CZ | 21 | 21 | 14 | 14 | 70 | (+28) |
| 2. | Lukáš Komín | 4 | CZ | 7 | 22 | 21 | 8 | 58 | (+7) |
| 3. | Alena Chladná | 2 | SK | 6 | 21 | 14 | 14 | 55 | (+7) |
| 4.-5. | Jakub Trčka | 4 | CZ | 19 | 28 | - | - | 47 | |
| 4.-5. | Martin Vrba | 4 | SK | 12 | 14 | 14 | 7 | 47 | (+14) |
| 6. | Jakub Thomitzek | 2 | CZ | 13 | 17 | 14 | 0 | 44 | (+28) |
| 7. | Tereza Kubínová | 4 | CZ | 7 | 14 | 14 | 7 | 42 | |
| 8. | Štěpán Sikora | 2 | CZ | 5 | 7 | 7 | 14 | 33 | (+7) |
| 9. | Michal Ferdinandy | 4 | SK | 9 | 7 | 7 | 7 | 30 | (+14) |
| 10. | Jan Bradáč | 3 | CZ | 6 | 14 | - | 9 | 29 | (+7) |
| 11. | Jakub Lecák | 4 | SK | 7 | 7 | 10 | - | 24 | (+7) |
| 12.-14. | Norbert Barnáš | 4 | SK | 7 | 7 | 7 | - | 21 | |
| 12.-14. | Jakub Hříbal | 4 | CZ | 7 | 11 | 1 | 2 | 21 | (+7) |
| 12.-14. | Vladislav Bredikhin | 4 | CZ | - | - | 14 | 7 | 21 | (+14) |
| 15. | Dan Školař | 2 | CZ | 6 | 5 | 0 | 7 | 18 | (+21) |
| 16. | Rudolf Krzystek | 4 | CZ | 4 | 6 | 0 | 7 | 17 | (+14) |
| 17.-18. | Matúš Fülöp | 4 | SK | - | 7 | 7 | - | 14 | |
| 17.-18. | Oleksii Kataiev | 4 | SK | - | - | 14 | - | 14 | |
| 19. | Alexander Nagy | 3 | SK | 6 | 7 | - | - | 13 | |
| 20. | Jakub Setnik | 4 | PL | - | 11 | - | - | 11 | |
| 21.-23. | Barbora Gezová | 3 | CZ | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | (+21) |
| 21.-23. | Tomáš Černý | 3 | SK | 0 | 7 | - | 3 | 10 | (+14) |
| 21.-23. | Jan Kováč | 2 | CZ | - | - | - | 10 | 10 | (+7) |
| 24. | Vincent Sárközi | 2 | CZ | - | 7 | 0 | 0 | 7 | (+7) |
| 25.-26. | Alex Markus | 3 | SK | 6 | - | - | - | 6 | (+7) |
| 25.-26. | Kseniya Khmialiarskaya | 2 | SK | 5 | 1 | - | - | 6 | (+7) |
| 27. | Mikuláš Pater | 3 | CZ | - | - | - | 3 | 3 | |
| 28. | Veronika Havlová | 4 | CZ | 2 | - | - | - | 2 | |
(+x): Řešitel může za ještě neopravené úlohy získat až
x bodů.