- VÝSLEDKY -
| Pořadí | Jméno | Ročník | Stát | 1 | 2 | 3 | 4 | Součet |
|---|
| 1. | Veronika Menšíková | 4 | CZ | 28 | 28 | 27 | 4 | 87 | (+21) |
| 2. | Alexis Théodore Dachary | 4 | CZ | 21 | 20 | 26 | 6 | 73 | (+21) |
| 3. | Lucian Poljak | 4 | CZ | 25 | 20 | 20 | 0 | 65 | (+14) |
| 4. | Jakub Trčka | 3 | CZ | 20 | 21 | 20 | - | 61 | |
| 5. | Lukáš Komín | 3 | CZ | 23 | 21 | 14 | 0 | 58 | (+21) |
| 6. | Erik Ježek | 4 | CZ | 28 | 22 | 6 | 0 | 56 | (+14) |
| 7. | Tereza Kubínová | 3 | CZ | 21 | 8 | 20 | 0 | 49 | (+7) |
| 8. | Petr Starý | 4 | CZ | 13 | 16 | 15 | 0 | 44 | (+14) |
| 9. | Martin Bryja | 3 | CZ | 21 | 22 | 0 | - | 43 | (+7) |
| 10.-11. | Matej Bachniček | 4 | SK | 14 | 21 | 7 | 0 | 42 | (+14) |
| 10.-11. | Tomáš Černý | 2 | SK | 21 | 14 | 7 | 0 | 42 | (+21) |
| 12. | Norbert Barnáš | 3 | SK | - | 21 | 7 | - | 28 | |
| 13. | Alexander Košťál | 4 | CZ | 7 | 10 | 10 | - | 27 | (+7) |
| 14. | Helena Muchová | 4 | CZ | 14 | - | 12 | - | 26 | |
| 15. | Rudolf Kusý | 4 | SK | 18 | - | 7 | 0 | 25 | (+35) |
| 16. | Michal Ferdinandy | 3 | SK | 3 | 7 | 13 | 0 | 23 | (+7) |
| 17. | Alex Markus | 2 | SK | 10 | 7 | 5 | 0 | 22 | (+14) |
| 18. | Martin Vrba | 3 | SK | - | 6 | 15 | 0 | 21 | (+14) |
| 19. | Šimon Komara | 2 | SK | 20 | - | - | - | 20 | |
| 20. | Dan Školař | 1 | CZ | 2 | 14 | 1 | 0 | 17 | (+21) |
| 21. | Rudolf Krzystek | 3 | CZ | 9 | 0 | 6 | 0 | 15 | (+35) |
| 22. | Simon Svrček | 4 | SK | 14 | - | - | - | 14 | |
| 23.-24. | Jakub Lecák | 3 | SK | - | 9 | - | - | 9 | |
| 23.-24. | Qingxiang Liao | 3 | CZ | - | - | 9 | - | 9 | (+7) |
| 25.-30. | Martin Franek | 4 | SK | 7 | - | - | - | 7 | |
| 25.-30. | Matúš Fülöp | 3 | SK | 7 | - | - | - | 7 | |
| 25.-30. | Jan Bradáč | 2 | CZ | - | 7 | - | - | 7 | |
| 25.-30. | Jakub Vojtek | 5 | CZ | - | 7 | - | - | 7 | |
| 25.-30. | Alexander Nagy | 2 | SK | - | - | 7 | - | 7 | |
| 25.-30. | Matej Karpáč | 3 | SK | - | - | 7 | 0 | 7 | (+14) |
| 31. | Ondřej Nevěřil | 4 | CZ | 5 | 1 | - | - | 6 | |
| 32.-34. | Jakub Kuchařík | 3 | CZ | 5 | - | - | - | 5 | |
| 32.-34. | Adam Pustka | 4 | CZ | 5 | - | - | - | 5 | |
| 32.-34. | Štefan Mikulaj | 2 | SK | 5 | - | - | - | 5 | |
| 35.-36. | Jakub Klicnar | 3 | CZ | 2 | 0 | - | - | 2 | |
| 35.-36. | Erik Castano | 3 | CZ | 2 | - | - | - | 2 | |
| 37. | Robin Tesař | 1 | CZ | - | 1 | - | - | 1 | |
| 38.-40. | Tomáš Pazourek | 4 | CZ | - | 0 | - | - | 0 | (+7) |
| 38.-40. | Michael Jarvis | 4 | CZ | - | - | 0 | - | 0 | |
| 38.-40. | Samuel Gregor Kalický | 4 | CZ | - | - | 0 | - | 0 | (+7) |
(+x): Řešitel může za ještě neopravené úlohy získat až
x bodů.