- VÝSLEDKY -
| Pořadí | Jméno | Ročník | Stát | 1 | 2 | Součet |
|---|
| 1. | Jakub Trčka | 4 | CZ | 14 | 21 | 35 | (+14) |
| 2. | Hugo Herynek | 4 | CZ | 14 | 14 | 28 | (+21) |
| 3. | Jakub Thomitzek | 2 | CZ | 6 | 14 | 20 | (+21) |
| 4. | Martin Vrba | 4 | SK | 5 | 14 | 19 | (+14) |
| 5. | Lukáš Komín | 4 | CZ | 0 | 15 | 15 | (+14) |
| 6.-7. | Jan Bradáč | 3 | CZ | 0 | 14 | 14 | (+7) |
| 6.-7. | Alena Chladná | 2 | SK | 0 | 14 | 14 | (+14) |
| 8.-9. | Jakub Hříbal | 4 | CZ | 0 | 11 | 11 | (+7) |
| 8.-9. | Jakub Setnik | 4 | PL | - | 11 | 11 | |
| 10. | Michal Ferdinandy | 4 | SK | 2 | 7 | 9 | (+14) |
| 11.-18. | Tereza Kubínová | 4 | CZ | 0 | 7 | 7 | (+14) |
| 11.-18. | Jakub Lecák | 4 | SK | 0 | 7 | 7 | (+14) |
| 11.-18. | Norbert Barnáš | 4 | SK | 0 | 7 | 7 | (+7) |
| 11.-18. | Alexander Nagy | 3 | SK | 0 | 7 | 7 | (+7) |
| 11.-18. | Štěpán Sikora | 2 | CZ | 0 | 7 | 7 | (+7) |
| 11.-18. | Tomáš Černý | 3 | SK | 0 | 7 | 7 | (+7) |
| 11.-18. | Matúš Fülöp | 4 | SK | - | 7 | 7 | |
| 11.-18. | Vincent Sárközi | 2 | CZ | - | 7 | 7 | |
| 19. | Rudolf Krzystek | 4 | CZ | 0 | 6 | 6 | (+14) |
| 20. | Barbora Gezová | 3 | CZ | 0 | 3 | 3 | (+21) |
| 21. | Kseniya Khmialiarskaya | 2 | SK | 0 | 1 | 1 | (+14) |
| 22.-24. | Alex Markus | 3 | SK | 0 | - | 0 | (+14) |
| 22.-24. | Dan Školař | 2 | CZ | 0 | 0 | 0 | (+21) |
| 22.-24. | Veronika Havlová | 4 | CZ | 0 | - | 0 | (+7) |
(+x): Řešitel může za ještě neopravené úlohy získat až
x bodů.