- VÝSLEDKY -
| Pořadí | Jméno | Ročník | Stát | 1 | Součet |
|---|
| 1.-2. | Jakub Trčka | 4 | CZ | 7 | 7 | (+14) |
| 1.-2. | Hugo Herynek | 4 | CZ | 7 | 7 | (+21) |
| 3.-21. | Tereza Kubínová | 4 | CZ | 0 | 0 | (+7) |
| 3.-21. | Rudolf Krzystek | 4 | CZ | 0 | 0 | (+21) |
| 3.-21. | Jan Bradáč | 3 | CZ | 0 | 0 | (+7) |
| 3.-21. | Michal Ferdinandy | 4 | SK | 0 | 0 | (+21) |
| 3.-21. | Lukáš Komín | 4 | CZ | 0 | 0 | (+7) |
| 3.-21. | Alex Markus | 3 | SK | 0 | 0 | (+14) |
| 3.-21. | Dan Školař | 2 | CZ | 0 | 0 | (+21) |
| 3.-21. | Martin Vrba | 4 | SK | 0 | 0 | (+21) |
| 3.-21. | Jakub Lecák | 4 | SK | 0 | 0 | (+14) |
| 3.-21. | Norbert Barnáš | 4 | SK | 0 | 0 | (+7) |
| 3.-21. | Alexander Nagy | 3 | SK | 0 | 0 | (+7) |
| 3.-21. | Barbora Gezová | 4 | CZ | 0 | 0 | (+21) |
| 3.-21. | Jakub Thomitzek | 2 | CZ | 0 | 0 | (+21) |
| 3.-21. | Štěpán Sikora | 2 | CZ | 0 | 0 | (+14) |
| 3.-21. | Kseniya Khmialiarskaya | 2 | SK | 0 | 0 | (+21) |
| 3.-21. | Jakub Hříbal | 4 | CZ | 0 | 0 | (+7) |
| 3.-21. | Alena Chladná | 2 | SK | 0 | 0 | (+7) |
| 3.-21. | Veronika Havlová | 4 | CZ | 0 | 0 | (+7) |
| 3.-21. | Tomáš Černý | 3 | SK | 0 | 0 | (+7) |
(+x): Řešitel může za ještě neopravené úlohy získat až
x bodů.