- VÝSLEDKY -
Poradie | Meno | Ročník | Štát | 1 | 2 | 3 | 4 | Suma |
---|
1. | Jakub Parada | 4 | SK | 19 | 13 | 28 | 15 | 75 | (+7) |
2. | Vašek Janáček | 3 | CZ | 19 | 16 | 23 | 14 | 72 | (+7) |
3. | Magdaléna Mišinová | 3 | CZ | 14 | 15 | 28 | 11 | 68 | (+7) |
4. | Lucia Krajčoviechová | 4 | SK | 7 | 15 | 28 | 14 | 64 | (+7) |
5. | Matej Hanus | 4 | SK | 13 | 13 | 14 | 14 | 54 | |
6.-7. | Jonáš Havelka | 4 | CZ | 12 | 16 | 19 | 4 | 51 | (+7) |
6.-7. | Michal Beránek | 2 | CZ | 14 | 13 | 17 | 7 | 51 | |
8. | Zdeněk Pezlar | 2 | CZ | 16 | 9 | 18 | 5 | 48 | (+7) |
9. | Tomáš Hulla | 3 | SK | 14 | 16 | 8 | 7 | 45 | (+7) |
10. | Dávid Pásztor | 4 | SK | 14 | 10 | 16 | - | 40 | |
11. | Jozef Fülöp | 4 | SK | 7 | 7 | 21 | - | 35 | |
12.-13. | Klára Pernicová | 3 | CZ | - | 7 | 14 | 7 | 28 | |
12.-13. | Tomáš Flídr | 2 | CZ | 7 | - | 14 | 7 | 28 | (+7) |
14. | Lenka Hake | 3 | SK | 3 | 7 | 7 | - | 17 | |
15. | Martin Andričík | 3 | SK | 3 | 0 | 10 | 2 | 15 | |
16. | Maximilián Pándy | 2 | SK | 7 | 7 | - | 0 | 14 | (+7) |
17. | Gadurek Vojtech | 3 | CZ | - | - | 10 | - | 10 | |
18. | Lukáš Gáborik | 3 | SK | - | 7 | - | - | 7 | |
19. | Timea Szöllősová | 4 | SK | 3 | - | - | - | 3 | |
20. | Martin Putzer | 4 | CZ | - | 1 | - | - | 1 | |
21.-22. | Karel Stehlík | 2 | CZ | 0 | - | - | - | 0 | |
21.-22. | Tobiáš Krupa | 4 | CZ | - | - | 0 | - | 0 | |
(+x): Řešitel může za ještě neopravené úlohy získat až
x bodů.