- VÝSLEDKY -
Poradie | Meno | Ročník | Štát | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Suma |
---|
1. | Magdaléna Mišinová | 4 | CZ | 28 | 18 | 28 | 27 | 14 | 115 | (+7) |
2. | Zdeněk Pezlar | 3 | CZ | 14 | 23 | 14 | 24 | 14 | 89 | (+7) |
3. | Vašek Janáček | 4 | CZ | 23 | 22 | 21 | - | 7 | 73 | (+7) |
4. | Martin Andričík | 4 | SK | 8 | 7 | 19 | 12 | 7 | 53 | (+7) |
5.-6. | Tomáš Flídr | 3 | CZ | 7 | 13 | 13 | 9 | 7 | 49 | (+7) |
5.-6. | Jiří Kalvoda | 4 | CZ | 7 | 14 | 21 | 7 | - | 49 | |
7. | Adam Džavoronok | 2 | SK | 13 | - | 7 | 14 | 14 | 48 | |
8. | Peter Kochelka | 3 | SK | 10 | 7 | 7 | 14 | 0 | 38 | (+7) |
9.-11. | Adéla Karolína Žáčková | 4 | CZ | - | 8 | - | 13 | 7 | 28 | (+7) |
9.-11. | Martin Kliment | 3 | SK | 10 | 4 | - | 14 | 0 | 28 | (+7) |
9.-11. | Michal Beránek | 3 | CZ | - | 14 | - | 7 | 7 | 28 | (+7) |
12. | Csaba Daniel Farkaš | 3 | SK | 14 | 7 | - | - | - | 21 | |
13. | Viktor Fukala | 4 | CZ | 7 | - | - | 7 | - | 14 | |
14. | Daniel Teplan | 3 | SK | 4 | 6 | - | - | - | 10 | |
15. | Lenka Hake | 4 | SK | 6 | 3 | - | - | - | 9 | |
16. | Petr Hladík | 3 | CZ | 7 | 0 | 1 | - | - | 8 | |
17. | Klára Pernicová | 4 | CZ | 7 | - | - | - | - | 7 | |
18. | Michal Janík | 2 | CZ | - | - | - | 6 | 0 | 6 | (+7) |
19. | Jan Engler | 2 | CZ | - | - | - | 5 | - | 5 | |
(+x): Řešitel může za ještě neopravené úlohy získat až
x bodů.