- VÝSLEDKY -
Poradie | Meno | Ročník | Štát | 1 | 2 | Suma |
---|
1. | Veronika Menšíková | 4 | CZ | 21 | 14 | 35 | (+21) |
2. | Erik Ježek | 4 | CZ | 21 | 8 | 29 | (+21) |
3. | Tomáš Černý | 2 | SK | 21 | 7 | 28 | (+7) |
4. | Lucian Poljak | 4 | CZ | 18 | 7 | 25 | (+21) |
5. | Lukáš Komín | 3 | CZ | 16 | 7 | 23 | (+21) |
6. | Martin Bryja | 3 | CZ | 14 | 8 | 22 | (+21) |
7.-8. | Matej Bachniček | 4 | SK | 14 | 7 | 21 | (+14) |
7.-8. | Alexis Théodore Dachary | 4 | CZ | 14 | 7 | 21 | (+21) |
9. | Jakub Trčka | 3 | CZ | 13 | 7 | 20 | (+21) |
10. | Tereza Kubínová | 3 | CZ | 14 | 1 | 15 | (+14) |
11. | Norbert Barnáš | 3 | SK | - | 14 | 14 | (+7) |
12.-13. | Šimon Komara | 2 | SK | 13 | - | 13 | (+7) |
12.-13. | Petr Starý | 4 | CZ | 6 | 7 | 13 | (+21) |
14. | Rudolf Kusý | 4 | SK | 11 | - | 11 | (+7) |
15.-16. | Alexander Košťál | 4 | CZ | 7 | 3 | 10 | (+14) |
15.-16. | Alex Markus | 2 | SK | 10 | 0 | 10 | (+7) |
17. | Dan Školař | 1 | CZ | 2 | 7 | 9 | (+14) |
18.-22. | Simon Svrček | 4 | SK | 7 | - | 7 | (+7) |
18.-22. | Martin Franek | 4 | SK | 7 | - | 7 | |
18.-22. | Helena Muchová | 4 | CZ | 7 | - | 7 | (+7) |
18.-22. | Matúš Fülöp | 3 | SK | 7 | - | 7 | |
18.-22. | Jakub Vojtek | 5 | CZ | - | 7 | 7 | |
23.-27. | Ondřej Nevěřil | 4 | CZ | 5 | 0 | 5 | (+7) |
23.-27. | Rudolf Krzystek | 3 | CZ | 5 | 0 | 5 | (+28) |
23.-27. | Jakub Kuchařík | 3 | CZ | 5 | - | 5 | |
23.-27. | Adam Pustka | 4 | CZ | 5 | - | 5 | |
23.-27. | Štefan Mikulaj | 2 | SK | 5 | - | 5 | |
28. | Michal Ferdinandy | 3 | SK | 3 | 0 | 3 | (+7) |
29.-31. | Jakub Klicnar | 3 | CZ | 2 | 0 | 2 | (+7) |
29.-31. | Erik Castano | 3 | CZ | 2 | - | 2 | (+7) |
29.-31. | Jakub Lecák | 3 | SK | - | 2 | 2 | (+7) |
32.-35. | Jan Bradáč | 2 | CZ | - | 0 | 0 | (+7) |
32.-35. | Martin Vrba | 3 | SK | - | 0 | 0 | (+7) |
32.-35. | Robin Tesař | 1 | CZ | - | 0 | 0 | (+7) |
32.-35. | Tomáš Pazourek | 4 | CZ | - | 0 | 0 | (+7) |
(+x): Řešitel může za ještě neopravené úlohy získat až
x bodů.