- VÝSLEDKY -
Pořadí | Jméno | Ročník | Stát | 1 | 2 | 3 | Součet |
---|
1. | Veronika Menšíková | 4 | CZ | 28 | 28 | 27 | 83 | |
2. | Lucian Poljak | 4 | CZ | 25 | 20 | 20 | 65 | |
3.-4. | Jakub Trčka | 3 | CZ | 20 | 21 | 20 | 61 | |
3.-4. | Alexis Théodore Dachary | 4 | CZ | 21 | 14 | 26 | 61 | (+7) |
5. | Erik Ježek | 4 | CZ | 28 | 22 | 6 | 56 | |
6. | Lukáš Komín | 3 | CZ | 23 | 14 | 14 | 51 | (+7) |
7. | Tereza Kubínová | 3 | CZ | 21 | 8 | 20 | 49 | |
8. | Matej Bachniček | 4 | SK | 14 | 21 | 7 | 42 | |
9. | Petr Starý | 4 | CZ | 13 | 9 | 15 | 37 | (+7) |
10. | Martin Bryja | 3 | CZ | 21 | 15 | 0 | 36 | (+21) |
11. | Tomáš Černý | 2 | SK | 21 | 7 | 7 | 35 | (+14) |
12. | Helena Muchová | 4 | CZ | 14 | - | 12 | 26 | |
13. | Rudolf Kusý | 4 | SK | 18 | - | 7 | 25 | (+7) |
14. | Michal Ferdinandy | 3 | SK | 3 | 7 | 13 | 23 | |
15. | Alex Markus | 2 | SK | 10 | 7 | 5 | 22 | |
16.-17. | Martin Vrba | 3 | SK | - | 6 | 15 | 21 | |
16.-17. | Norbert Barnáš | 3 | SK | - | 14 | 7 | 21 | (+7) |
18.-19. | Šimon Komara | 2 | SK | 20 | - | - | 20 | |
18.-19. | Alexander Košťál | 4 | CZ | 7 | 3 | 10 | 20 | (+21) |
20. | Dan Školař | 1 | CZ | 2 | 14 | 1 | 17 | (+7) |
21. | Rudolf Krzystek | 3 | CZ | 9 | 0 | 6 | 15 | (+21) |
22. | Simon Svrček | 4 | SK | 14 | - | - | 14 | |
23.-24. | Jakub Lecák | 3 | SK | - | 9 | - | 9 | |
23.-24. | Qingxiang Liao | 3 | CZ | - | - | 9 | 9 | (+7) |
25.-29. | Martin Franek | 4 | SK | 7 | - | - | 7 | |
25.-29. | Matúš Fülöp | 3 | SK | 7 | - | - | 7 | |
25.-29. | Jakub Vojtek | 5 | CZ | - | 7 | - | 7 | |
25.-29. | Alexander Nagy | 2 | SK | - | - | 7 | 7 | |
25.-29. | Matej Karpáč | 3 | SK | - | - | 7 | 7 | (+7) |
30. | Ondřej Nevěřil | 4 | CZ | 5 | 1 | - | 6 | |
31.-33. | Jakub Kuchařík | 3 | CZ | 5 | - | - | 5 | |
31.-33. | Adam Pustka | 4 | CZ | 5 | - | - | 5 | |
31.-33. | Štefan Mikulaj | 2 | SK | 5 | - | - | 5 | |
34.-35. | Jakub Klicnar | 3 | CZ | 2 | 0 | - | 2 | (+7) |
34.-35. | Erik Castano | 3 | CZ | 2 | - | - | 2 | |
36.-40. | Jan Bradáč | 2 | CZ | - | 0 | - | 0 | (+7) |
36.-40. | Robin Tesař | 1 | CZ | - | 0 | - | 0 | (+7) |
36.-40. | Tomáš Pazourek | 4 | CZ | - | 0 | - | 0 | (+7) |
36.-40. | Michael Jarvis | 4 | CZ | - | - | 0 | 0 | |
36.-40. | Samuel Gregor Kalický | 4 | CZ | - | - | 0 | 0 | (+7) |
(+x): Řešitel může za ještě neopravené úlohy získat až
x bodů.