- VÝSLEDKY -
| Pořadí | Jméno | Ročník | Stát | 1 | 2 | 3 | Součet |
|---|
| 1. | Hugo Herynek | 4 | CZ | 21 | 21 | 14 | 56 | (+14) |
| 2. | Lukáš Komín | 4 | CZ | 7 | 22 | 21 | 50 | |
| 3. | Jakub Trčka | 4 | CZ | 19 | 28 | - | 47 | |
| 4. | Jakub Thomitzek | 2 | CZ | 13 | 17 | 14 | 44 | (+14) |
| 5. | Alena Chladná | 2 | SK | 6 | 21 | 14 | 41 | |
| 6. | Martin Vrba | 4 | SK | 12 | 14 | 14 | 40 | (+7) |
| 7. | Tereza Kubínová | 4 | CZ | 7 | 14 | 14 | 35 | |
| 8. | Jakub Lecák | 4 | SK | 7 | 7 | 10 | 24 | (+7) |
| 9. | Michal Ferdinandy | 4 | SK | 9 | 7 | 7 | 23 | (+7) |
| 10. | Norbert Barnáš | 4 | SK | 7 | 7 | 7 | 21 | |
| 11. | Jan Bradáč | 3 | CZ | 6 | 14 | - | 20 | |
| 12.-13. | Štěpán Sikora | 2 | CZ | 5 | 7 | 7 | 19 | |
| 12.-13. | Jakub Hříbal | 4 | CZ | 7 | 11 | 1 | 19 | (+7) |
| 14.-16. | Matúš Fülöp | 4 | SK | - | 7 | 7 | 14 | |
| 14.-16. | Vladislav Bredikhin | 4 | CZ | - | - | 14 | 14 | (+7) |
| 14.-16. | Oleksii Kataiev | 4 | SK | - | - | 14 | 14 | |
| 17. | Alexander Nagy | 3 | SK | 6 | 7 | - | 13 | |
| 18.-19. | Dan Školař | 2 | CZ | 6 | 5 | 0 | 11 | (+14) |
| 18.-19. | Jakub Setnik | 4 | PL | - | 11 | - | 11 | |
| 20. | Rudolf Krzystek | 4 | CZ | 4 | 6 | 0 | 10 | (+14) |
| 21. | Barbora Gezová | 3 | CZ | 4 | 3 | 1 | 8 | (+14) |
| 22.-23. | Tomáš Černý | 3 | SK | 0 | 7 | - | 7 | (+7) |
| 22.-23. | Vincent Sárközi | 2 | CZ | - | 7 | 0 | 7 | (+7) |
| 24.-25. | Alex Markus | 3 | SK | 6 | - | - | 6 | (+7) |
| 24.-25. | Kseniya Khmialiarskaya | 2 | SK | 5 | 1 | - | 6 | (+7) |
| 26. | Veronika Havlová | 4 | CZ | 2 | - | - | 2 | |
(+x): Řešitel může za ještě neopravené úlohy získat až
x bodů.